Les résultats Voir les photos
01. 50m nage libre canetons garçons (94-95-96) Canetons 1995
- YAHIA-CHERIF ZACHARY 0 51 44 GAC /107/95
- DEPAUW KYLLIAN 0 52 5 NCG /105/95
02. 50m nage libre canetons filles (94-95-96) Canetons 1994
- LACROIX MARIELLE 0 37 72 BOUST/261/94
- MINEUR JUSTINE 0 40 31 GAC /112/94
- SERVAIS LUANA 0 43 31 GAC /100/94
- MINEUR LAURIE 0 44 93 GAC /113/94
- BELGHEZLI LEILA 0 48 93 BCSG /092/94
- LESKIW LINDSAY 0 51 48 GAC /111/94
03. 50m dos dames Benjamines
- BONGIORNO LAURA 0 37 18 BCSG /068/93
- CALLEEUW LOREN 0 37 96 CF /084/93
- BOUILLON KELLY 0 40 40 BCSG /033/92
- GRANDIOT FRANCE 0 44 33 BCSG /074/93
- GODRIE LAURA 0 45 13 BCSG /080/93
- COLLETTA IRENE 0 47 28 CF /112/93
- SUZANNE AURORE 0 47 63 BCSG /077/92
- BROGNIEZ VINCIANNE 0 49 23 BCSG /086/93
Minimes
- PICRON AMANDINE 0 40 67 BCSG /063/91
- CHOQUET ISABELLE 0 41 31 BCSG /047/90
- SAPONE CYNTHIA 0 41 42 BCSG /071/91
- SERVAIS MELISSA 0 41 50 GAC /099/91
- DUPIRE GAELLE 0 45 85 NCG /107/90
- DEWITTE JENISSA 0 53 13 NCG /106/90
Cadettes
- DUVIEUSART CAMILLE 0 36 10 CF /061/89
- MARLIERE ADELINE 0 41 42 NCG /087/88
Juniores
- COLMANT OPHELIE 0 40 42 BCSG /018/86
- RETELET AURELIE 0 45 93 NCG /079/87
Seniores
- CASTIN CHRISTELLE 0 38 78 NCG /097/82
04. 50m brasse messieurs Benjamins
- FIRZT THOMASZ 0 45 11 BOUST/259/92
- LESKIW MICKAEL 0 45 83 GAC /098/92
- VANBENEDEN LIONEL 0 46 8 BOUST/231/92
Minimes
- LESSEIGNE J-F 0 41 0 NCG /110/90
- DA RE LUCAS 0 41 30 CF /087/91
- ZIMMER RAPHAEL 0 46 79 BOUST/255/91
- YAHIA CHERIF KARIM 0 50 75 GAC /097/91
Cadets
- COBUT ROMAIN 0 41 29 NCG /075/89
- DEQUESNES XAVIER 0 41 49 NCG /102/89
- KARGAS BENJAMIN 0 42 16 CF /088/89
- BIZET SEBASTIEN 0 42 16 NCG /094/88
- TORRES JEROME 0 44 22 NCG /108/89
- CACCIATORE MICHAëL 0 45 16 GAC /060/88
- SALMON SANDY 0 46 68 GAC /083/89
Juniors
- DOCQUIER DOMINIQUE 0 36 53 NCG /043/87
- VAN BRUSSEL KARIM 0 37 15 NCG /056/86
- DESWERT GEOFFROY 0 39 98 NCG /092/86
- KINET ANDRE 0 44 80 NCG /109/87
Seniors
- BISTON ARNAUD 0 34 62 NCG /074/76
- DUBRAY NATHAN 0 35 58 CF /093/84
- CACCIATORE DAMIEN 0 43 59 GAC /110/83
05. 50m papillon dames Benjamines
- BONGIORNO LAURA 0 39 71 BCSG /068/93
- TIRIFAHY ANAïS 0 39 85 CF /100/92
- VANESSE AMANDINE 0 42 17 BOUST/265/92
- ROMAN HERAS AURELIE 0 44 56 BCSG /065/92
- BOUILLON KELLY 0 45 31 BCSG /033/92
- SUZANNE AURORE 0 48 93 BCSG /077/92
- GODRIE LAURA 0 49 32 BCSG /080/93
Minimes
- BIARD CECILIA 0 36 96 CF /090/91
- SERVAIS MELISSA 0 42 34 GAC /099/91
- PICRON AMANDINE 0 43 9 BCSG /063/91
Cadettes
- MARLIERE ADELINE 0 40 47 NCG /087/88
Juniores
- COLMANT OPHELIE 0 40 1 BCSG /018/86
Seniores
- CASTIN CHRISTELLE 0 36 3 NCG /097/82
- DE HOUCK CHANTAL 0 37 34 CF /108/67
06. 50m nage libre messieurs Benjamins
- LHEUREUX ALEXIS 0 33 70 BOUST/263/92
- VANBENEDEN LIONEL 0 35 44 BOUST/231/92
- LESKIW MICKAEL 0 37 0 GAC /098/92
- FIRZT THOMASZ 0 37 83 BOUST/259/92
Minimes
- DA RE LUCAS 0 31 86 CF /087/91
- LAPLACA SAMUEL 0 32 9 CF /089/91
- ZIMMER RAPHAEL 0 33 10 BOUST/255/91
- LESSEIGNE JEAN- 0 33 16 NCG /110/90
- GODRIE THOMAS 0 35 70 BCSG /087/91
- YAHIA CHERIF KARIM 0 49 30 GAC /097/91
Cadets
- DOCQUIER PHILIPPE 0 28 80 NCG /048/88
- COBUT ROMAIN 0 30 46 NCG /075/89
- KARGAS BENJAMIN 0 32 87 CF /088/89
- TORRES JEROME 0 33 58 NCG /108/89
- BIZET SEBASTIEN 0 33 87 NCG /094/88
- SALMON SANDY 0 34 17 GAC /083/89
- CACCIATORE MICHAëL 0 34 56 GAC /060/88
Juniors
- DOCQUIER DOMINIQUE 0 26 39 NCG /043/87
- TORRES JEAN-PIERRE 0 26 93 NCG /083/86
- VAN BRUSSEL KARIM 0 28 4 NCG /056/86
- DESWERT GEOFFROY 0 32 9 NCG /092/86
- KINET ANDRE 0 36 28 NCG /109/87
Senior(e)s
- BISTON ARNAUD 0 28 46 NCG /074/76
- DUBRAY NATHAN 0 28 88 CF /093/84
- BISCAGLIA FREDERIC 0 29 88 NCG /072/80
- CACCIATORE DAMIEN 0 32 47 GAC /110/83
07. 50m dos canetons garçons (94-95-96) Canetons 1995
- PASSELECQ JOACHIM 1 0 61 BCSG /089/95
08. 50m dos canetons filles (94-95-96) Canetons 1995
- VAN HAUT CECILE 1 1 19 BCSG /091/95
Canetons 1994
- MINEUR JUSTINE 0 48 87 GAC /112/94
09. Relais 4 x 100m 4 nages dames
- RELAIS DAMES 5 26 76 CF /900/89
- RELAIS DAMES BCSG1 5 50 51 BCSG /902/89
- RELAIS NCG DAMES 6 5 29 NCG /907/89
- RELAIS DAMES BCSG 2 6 27 11 BCSG /903/89
10. 50m dos messieurs Benjamins
- VANBENEDEN LIONEL 0 39 78 BOUST/231/92
- LHEUREUX ALEXIS 0 41 24 BOUST/263/92
- LESKIW MICKAEL 0 45 74 GAC /098/92
Minimes
- LAPLACA SAMUEL 0 38 80 CF /089/91
- ZIMMER RAPHAEL 0 42 0 BOUST/255/91
- GODRIE THOMAS 0 49 10 BCSG /087/91
- YAHIA CHERIF KARIM 0 50 90 GAC /097/91
Cadets
- DOCQUIER PHILIPPE 0 34 36 NCG /048/88
- CACCIATORE MICHAëL 0 36 55 GAC /060/88
- DEQUESNES XAVIER 0 40 4 NCG /102/89
- TORRES JEROME 0 41 90 NCG /108/89
- BIZET SEBASTIEN 0 43 96 NCG /094/88
- SALMON SANDY 0 48 73 GAC /083/89
Juniors
- TORRES JEAN-PIERRE 0 32 49 NCG /083/86
- VAN BRUSSEL KARIM 0 34 79 NCG /056/86
- DESWERT GEOFFROY 0 38 17 NCG /092/86
Seniors
- BISTON ARNAUD 0 33 64 NCG /074/76
- BISCAGLIA FREDERIC 0 38 70 NCG /072/80
- CACCIATORE DAMIEN 0 40 75 GAC /110/83
11. 50m brasse dames Benjamines
- CALLEEUW LOREN 0 44 39 CF /084/93
- TIRIFAHY ANAïS 0 45 73 CF /100/92
- DUMON SARAH 0 48 45 BOUST/257/92
- VANESSE AMANDINE 0 48 96 BOUST/265/92
- ROMAN HERAS AURELIE 0 51 26 BCSG /065/92
- GRANDIOT FRANCE 0 53 76 BCSG /074/93
- DECOT MAEVA 0 56 26 BCSG /093/93
- BROGNIEZ VINCIANNE 0 57 50 BCSG /086/93
- COLLETTA IRENE 1 1 55 CF /112/93
Minimes
- CHOQUET ISABELLE 0 44 7 BCSG /047/90
- PICRON AMANDINE 0 47 11 BCSG /063/91
- SERVAIS MELISSA 0 48 23 GAC /099/91
- BIARD CECILIA 0 49 85 CF /090/91
- DEWITTE JENISSA 0 50 66 NCG /106/90
- DUPIRE GAELLE 0 50 98 NCG /107/90
Cadettes
- MARLIERE ADELINE 0 41 27 NCG /087/88
- DUVIEUSART CAMILLE 0 41 66 CF /061/89
Juniores
- COLMANT OPHELIE 0 42 66 BCSG /018/86
- RETELET AURELIE 0 48 10 NCG /079/87
Seniores
- DE HOUCK CHANTAL 0 41 96 CF /108/67
12. 50m brasse canetons filles (94-95-96) Canetons 1995
- VAN HAUT CECILE 1 3 11 BCSG /091/95
Canetons 1994
- LACROIX MARIELLE 0 51 30 BOUST/261/94
- MINEUR LAURIE 0 55 87 GAC /113/94
- SERVAIS LUANA 0 59 63 GAC /100/94
- BELGHEZLI LEILA 1 5 40 BCSG /092/94
- LESKIW LINDSAY 1 5 53 GAC /111/94
13. 50m brasse canetons garçons (94-95-96) Canetons 1996
- VISEE LOIC 0 50 87 BCSG /083/95
- PASSELECQ JOACHIM 0 58 83 BCSG /089/95
- YAHIA-CHERIF ZACHARY 0 58 95 GAC /107/95
- DEPAUW KYLLIAN 0 59 31 NCG /105/95
14. 50m papillon messieurs Benjamins
- LHEUREUX ALEXIS 0 40 62 BOUST/263/92
- FIRZT THOMASZ 0 43 27 BOUST/259/92
- BIARD VALENTIN 0 45 2 CF /094/93
Minimes
- DA RE LUCAS 0 36 24 CF /087/91
- GODRIE THOMAS 0 48 93 BCSG /087/91
Cadets
- DOCQUIER PHILIPPE 0 31 49 NCG /048/88
- COBUT ROMAIN 0 35 1 NCG /075/89
- KARGAS BENJAMIN 0 39 92 CF /088/89
- DEQUESNES XAVIER 0 43 50 NCG /102/89
Juniors
- TORRES JEAN-PIERRE 0 29 46 NCG /083/86
- DOCQUIER DOMINIQUE 0 30 64 NCG /043/87
Seniors
- DUBRAY NATHAN 0 32 87 CF /093/84
- BISCAGLIA FREDERIC 0 34 88 NCG /072/80
15. 50m nage libre dames Benjamines
- CALLEEUW LOREN 0 33 26 CF /084/93
- BONGIORNO LAURA 0 33 54 BCSG /068/93
- TIRIFAHY ANAïS 0 34 47 CF /100/92
- VANESSE AMANDINE 0 35 36 BOUST/265/92
- ROMAN HERAS AURELIE 0 38 60 BCSG /065/92
- GRANDIOT FRANCE 0 39 0 BCSG /074/93
- DUMON SARAH 0 39 21 BOUST/257/92
- GODRIE LAURA 0 39 28 BCSG /080/93
- SUZANNE AURORE 0 43 43 BCSG /077/92
- COLLETTA IRENE 0 44 8 CF /112/93
- BROGNIEZ VINCIANNE 0 44 79 BCSG /086/93
- DECOT MAEVA 0 49 53 BCSG /093/93
Minimes
- BIARD CECILIA 0 34 77 CF /090/91
- CHOQUET ISABELLE 0 35 7 BCSG /047/90
- SAPONE CYNTHIA 0 37 13 BCSG /071/91
- DUPIRE GAELLE 0 40 14 NCG /107/90
- DEWITTE JENISSA 0 45 13 NCG /106/90
Cadettes
- DUVIEUSART CAMILLE 0 32 49 CF /061/89
Juniores
- RETELET AURELIE 0 38 31 NCG /079/87
Seniores
- CASTIN CHRISTELLE 0 33 32 NCG /097/82
- DE HOUCK CHANTAL 0 33 49 CF /108/67
16. Relais 4x100m 4 nages messieurs
- RELAIS NCG 1 4 53 6 NCG /905/89
- RELAIS MES. Farciennes 5 20 2 CF /901/84
- RELAIS BOUST 5 55 94 BOUST/904/89
Voir les photos |